Tartalomjegyzék:

Videó: Mammillaria - Növekedési Feltételek: Hőmérséklet Télen, Világítás, Talaj

Hogyan lehet ápolni a különböző típusú emlősöket?
Vegye figyelembe a Mammillaria talajra, hőmérsékletre és világításra vonatkozó rövid követelményeit:
- Általános szabály az összes típusú mammillaria gondozásra: télen ne öntözzen, tartsa 7-10 Celsius fok hőmérsékleten.
- Az úgynevezett fehér mammillaria (nagyszámú fehér tüskével vagy pubescensszel, például akkor, ha a szár gyakorlatilag láthatatlan) kék színnel van jelölve.
- Számukra, még ha nem is meghatározzák, a maximális megvilágítás, mész (zúzott tojáshéj) hozzáadása az aljzathoz, és csak alulról öntözés, hogy fennmaradjon a bomlás.
- Világítás, ha nincs megadva, világos árnyékolás (árnyék a nap legforróbb óráin).
mammillaria és ssp | minimális hőmérséklet | alapozás | világítás | gyökérzet típusa | a kaktusz szülőföldje | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ásványi | felszínes | |||||||
-2 | Tamaulipas, Mexikó. | |||||||
ásványi / szerves | szálas | |||||||
ásványi / szerves | szálas | |||||||
ásványi / szerves | szálas | |||||||
amajacensis | -4 | Mexikó (Hidalgo) | ||||||
anniana | -4 | organikus | Tamaulipas, Mexikó. | |||||
armillata | 2 | ásványi, több homok | a nap | mosogatórongy | Mexikó (Kalifornia déli része) | |||
aureilanata | ásványi | kernel | Mexikó (San Luis Potosi) | |||||
backebergiana ssp. backebergiana | -2 | Mexikó (Guerrero, Michoacan) | ||||||
backebergiana ssp. ernestii | -2 | Mexikó (Guerrero, Mexikó állam) | ||||||
barbata | több homok | törékeny | USA (Arizona, Új-Mexikó), Mexikó (Chihuahua, Durango) | |||||
-4 | a nap | Mexikó (Tamaulipas) | ||||||
beneckei | > 0 | nap (sok) | Mexikó (Oaxaca – Sinaloa), érzékeny az alacsony hőmérsékletre. | |||||
berkiana | Jalisco, Mexikó | |||||||
blossfeldiana | Mexikó (Baja California), ne töltse ki !!! | |||||||
bocasana | -4 | igénytelen | San Luis Potosi és Zacatecas, Mexikó | |||||
bocensis | -4 | Mexikó északnyugata (Sonora déli, Sinaloa északi része) | ||||||
boelderliana | 0 | világos részleges árnyék | fehérrépa ötször hosszabb, mint a szár | Mexikó (Zacatecas) | ||||
Mexikó (Coahuila, San Luis Potosi) | ||||||||
boolii | 4 | ásványi, több homok | a nap | Sonora partja (Mexikó), repedt vulkáni kőzetek nagyon kevés talajjal és teljes napfénygel. | ||||
brandegeei ssp brandegeei, gabbii | -2 | Baja California félsziget, Mexikó | ||||||
brandegeei ssp glareosa | húsos hosszú | Baja California, Mexikó | ||||||
brandegeei ssp. lewisiana | vékony | Baja California, Mexikó | ||||||
canelensis | -2 | a nap | Mexikó (Chihuahua) | |||||
capensis | Baja California Sur, Mexikó. | |||||||
carmenae | a nap | Mexikó (Tamaulipas) | ||||||
carnea | -4 | mészkővel | Mexikó (Guerrero, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosi) | |||||
carretii | Mexikó (Nuevo Leon) | |||||||
coahuilensis | -7 | fehér retek | Mexikó (Coahuila) | |||||
columbiana | 0 … 7 | igénytelen | Kolumbia, Venezuela, Peru | |||||
compressa | -6 | a nap | Közép-Mexikó (Hidalgo, Queretaro, San Luis Potosi) | |||||
crinita | -2 | világos részleges árnyék | vastag mosogatórongy | Mexikó (Hidalgo) | ||||
-4 | Mexikó (Puebla és Oaxaca államok határán) | |||||||
Téglapor, homok, agyag és kavics keveréke | ||||||||
decipiens ssp. albescens | Mexikó (Guanahuato, Queretaro) | |||||||
decipiens ssp. camptotricha | -2 | Mexikó (Queretaro) | ||||||
ssp decipiens | -4 | világos részleges árnyék | San Luis Potosi, Guanajuato és Queretaro | |||||
deherdtiana ssp. deherdtiana | organikus, minimális öltözködés | mosogatórongy | Mexikó: Oaxaca, Nejapa, Juquila, Mixes és Lachiguiri között (kopár, sziklás talaj) | |||||
deherdtiana ssp. dodsonii | organikus | mosogatórongy | Mexikó (Oaxaca, Oaxaca várostól északra) | |||||
densispina | -2 | Közép-Mexikó (Zacatecas) (Vastag moha a sziklakibocsátásokon és meredek lejtőkön egy tölgyes erdő árnyékában) | ||||||
dioica | -4 | jó vízelvezetés | USA (Dél-Kalifornia), Mexikó (Baja Kalifornia) | |||||
elszíntelenedik | Mexikó (Hidalgo, Mexikó DF, Oaxaca, Puebla) | |||||||
-2 | Mexikó (Puebla, Oaxaca) | |||||||
duoformis (zárójelben ssp claviformis) | -4 (0) | világos részleges árnyék | Mexikó (Puebla) | |||||
ekmanii | világos részleges árnyék | Nyugat-India (Haiti: Navassa-sziget) | ||||||
elongata | -1 | világos részleges árnyék | Közép-Mexikó (Hidalgo, Queretaro) | |||||
eriacantha | + 5 … + 7! | Mexikó (Vera Cruz) ((átlagos tonna a zónában: 18 télen, 25,5 nyáron) | ||||||
erythrosperma | mész? | világos részleges árnyék | Mexikó (San Luis Potosi: mészkő sziklák) | |||||
evermanniana | -2 | a nap | Mexikó (Cerralvo-sziget Baja Kaliforniában) | |||||
fittkaui | -2 | világos részleges árnyék | Mexikó (Jalisco) (sziklák) | |||||
flavicentra | Mexikó (Oaxaca, Puebla) | |||||||
homokkal és mészkővel | ||||||||
Mexikó (Queretaro, Guanajuato) | ||||||||
fraileana | -2 … 0 | mészkő nélkül | a nap | mosogatórongy | Mexikó (Baja California) (nem mészkő kőzetek) | |||
0 | ||||||||
geminispina | -2 | a nap | Közép-Mexikó (Hidalgo állam) | |||||
geminispina ssp. leucocentra | a nap | Közép-Mexikó (Hidalgo állam) | ||||||
gigantea | Mexikó (Guanajuato) | |||||||
glassii var. glassii | -2 -6 | sekély bankot | Északkelet-Mexikó (Nuevo Leon, Tamaulipas) | |||||
glochidiata | -4 | Mexikó (Hidalgo) | ||||||
goodridgii | mély mag | Mexikó (Baja Kalifornia: Cedros-sziget, Guadalupe-sziget) | ||||||
grahamii | -tíz | a nap | megvastagodott | Kaliforniától Texasig, Mexikó északnyugati részén | ||||
grusonii | Mexikó (Coahuila, Sierra Bola) | |||||||
-4 … -6 | ||||||||
guerreronis | <0 | a nap | Guerrero | |||||
guillauminiana | kernel | Mexikó (Durango, Sinaloa) | ||||||
haageana ssp. schmollii | ||||||||
hahniana | -4 … -6 | Mexikó (Guanajuato) | ||||||
hahniana ssp. bravoae (tejjel) | -4 | Mexikó (Guanajuato: Rio Blanco terület) | ||||||
hahniana ssp hahniana | -4 | |||||||
hahniana ssp. mendeliana | Mexikó (Guanajuato, Queretaro) | |||||||
hahniana ssp woodsii (tejes) | Mexikó (Guanajuato: Hacienda de Tarajeas) | |||||||
halbingeri |
közelében Ocotepec, Oaxaca (Mexikó) (rétek, fás völgyek, humuszban és mohaban) |
|||||||
halei | 0 | Magdalena és a Szent Margit-szigetek, Kalifornia, Mexikó. | ||||||
heidiae | mosogatórongy | Mexikó (Puebla) (Semyonov tanácsot ad egy mélyedényről) | ||||||
hernandezii | -4 | Öntözés óvatos | húsos | Mexikó (Oaxaca) | ||||
+5! | ||||||||
-4 | Mexikó (Sonora) | |||||||
heyderi ssp gaumeri | félig homok | Yucatan, Mexikó | ||||||
heyderi ssp. gummifera | Észak-Közép-Mexikó az USA határáig | |||||||
heyderi ssp. hemisphaerica | USA (Texas), Mexikó (Coahuila, Nuevo Leon, Tamaulipas) | |||||||
heyderi ssp heyderi | -tíz | fehérrépa (mag) | USA (Új-Mexikó, Texas) | |||||
heyderi ssp. macdougalii | -8 | a nap | déli Arizona, északi Sonora (sivatagi füvek között) | |||||
heyderi ssp. meiacantha | -tíz |
SE Arizona, Új-Mexikó, Texas, USA; Coahuila, Nuevo Leon, San Luis Potosi, Zacatecas, Mexikó (sivatagi és egyszerű mezők) |
||||||
huitzilopochtli ssp huitzilopochtli | 0 /> 0 | Oaxaca, Puebla, Mexikó | ||||||
huitzilopochtli ssp. niduliformis | 0 | Mexikó (Oaxaca, Tomellin Canyon) | ||||||
Hidalgo, Mexikó | ||||||||
hutchinsoniana ssp hutchinsoniana | mosogatórongy | Mexikó (Baja California) | ||||||
hutchisoniana ssp. louisae | Kalifornia Baja nyugati partja | |||||||
insularis | húsos | Mexikó (Baja California) | ||||||
jaliscana (mb +) | a nap | sekély | Mexikó: Durango, Jalisco, Michoacan, Zacatecas | |||||
johnstonii | <0 | Mexikó (tengerparti Sonora: Guaymas körül) | ||||||
karwinskiana | -4 | Mexikó (Oaxaca) | ||||||
karwinskiana ssp. beiselii | 0 | Mexikó (Oaxaca állam, Nejapa) | ||||||
karwinskiana ssp. collinsii | Mexikó (Oaxaca, Chiapas) | |||||||
karwinskiana ssp. nejapensis | 4 / -4 | Mexikó (Oaxaca állam, Nejapa) | ||||||
klissingiana | -4 | világos részleges árnyék | sekély | Mexikó (Tamaulipas) (mészkőben) | ||||
knipelliana | Mexikó (Morelos) | |||||||
kraehenbuehlii | világos részleges árnyék | Mexikó (Oaxaca) (mészkőben) | ||||||
mészkővel | USA (Texas, Új-Mexikó), Mexikó (Chihuahua, Sonora, Coahuila, Tamaulipas, Zacatecas, San Luis Potosi) a Chihuahuan-sivatagban | |||||||
laui | -7 … -4 | világos részleges árnyék | Tamaulipas, Mexikó | |||||
-4 | ||||||||
lindsayi | -7 | Mexikó (Chihuahua, Sinaloa) (résekben, ahol humusz van) | ||||||
lloydii | Mexikó (San Luis Potosi, Zacatecas) | |||||||
longiflora | -6 | sekély | Mexikó (Durango, a Sierra de Cacaria-ban) | |||||
longiflora ssp. stampferi | -4 | Mexikó (Durango) | ||||||
longimamma | -5 … -4 | ásványi foszforral | kernel | USA (Texas), Mexikó (Hidalgo, Querеtaro) | ||||
luethyi | ásványi | a nap | kernel |
Mexikó (Észak-Coahuila: mészkő hasadékok a Chihuahuan-sivatagban) |
||||
magnifica | sekély | Mexikó (Morelos, Puebla) | ||||||
magnimamma | <0 | a nap | Mexikó (Hidalgo, Mexikó DF, Zacatecas) | |||||
mainiae | a nap | USA (Arizona), Mexikó (Sonora, Észak-Sinaloa) | ||||||
mammillaris | 8 | Nyugat-India | ||||||
marcosii | Mexikó (Guanajuato) (vulkáni kőzetek) | |||||||
marksiana | -4 | egyszerű | világos részleges árnyék | Mexikó (Sonora déli, Sinaloa, Durango) | ||||
mathildae | mosogatórongy | Mexikó (Queretaro) | ||||||
matudae | -4 … -2 | Mexikó | ||||||
mazatlanensis | -2 | Mexikói nyugati part menti (Sonora déli Colimáig) | ||||||
mazatlanensis ssp patonii | 0 | Mexikó (Nayarit: Tres Marias-sziget) | ||||||
melaleuca | Mexikó (Tamaulipas) | |||||||
melanocentra | -10 -6 | Mexikó (Nuevo Leon) | ||||||
mercadensis | -2 | Mexikó (Durango) | ||||||
meyranii | öt | Mexikó (Michoacan) | ||||||
-4 … -2 | Mexikó (Queretaro) | |||||||
miegiana | Mexikó (Sonora, Moctezuma nyugatra) | |||||||
mieheana | Mexikó (Queretaro) | |||||||
Mexikó (Durango, Zacatecas) 10 | ||||||||
morganiana | Mexikó (Queretaro, Guanajuato) | |||||||
muehlenpfordtii | -4 | Mexikó (Guanajuato, Queretaro, San Luis Potosi) | ||||||
multidigitata | a nap | Endemikus a San Pedro Nolasco-szigetre a kaliforniai öbölben (Mexikó) | ||||||
mystax | -7/2 | a nap | Közép-Mexikó (Puebla, Oaxaca, Veracruz) | |||||
Nana | San Luis Potosi, Guanajuaro, Queretaro, Mexikó | |||||||
nana ssp. duwei (régi módon duwei) | -7 | Mexikó (Guanajuato) | ||||||
napina | kernel | Mexikó (Puebla) | ||||||
neopalmeri | Mexikó (Baja Kalifornia: San Benito-sziget, Guadalupe-sziget) | |||||||
nivosa | + 5 … + 10 | Nyugat-Indiában, Kubában | ||||||
oteroi | a nap | Mexikó (Oaxaca) | ||||||
-4 | a nap | Mexikó (Hidalgo) | ||||||
-7 / -2 | ||||||||
peninsularis | Mexikó (Kaliforniai déli Baja déli csúcsa) | |||||||
pennispinosa | -6 | csak alulról vizet! | a nap | kernel | Mexikó (Coahuila és Durango) | |||
perbella | -7 … -4 | homokkal és mészkővel | a nap | Közép-Mexikó (Guanajuato, Hidalgo, Queretaro) | ||||
petrophila és minden ssp | 0 | Mexikó (Kalifornia déli részén: Sierra de la Laguna, Sierra Francisquito) | ||||||
petterssonii | Mexikó (Zacatecas, Guanajuato, Queretaro) | |||||||
phitauiana | Baja California déli csúcsa (Mexikó) | |||||||
picta és ssp | -4 | kernel | Mexikó (Tamaulipas) | |||||
pilispina | Mexikó (Coahuila, Nuevo Leon, San Luis Potosi, Tamaulipas) | |||||||
-6 | Mexikó (Nuevo Leon, Coahuila) | |||||||
polyedra | Mexikó (Oaxaca) | |||||||
polietel és ssp | -1 | Mexikó (Hidalgo, Guanajuato, Queretaro) | ||||||
pondii és ssp | Cedros Island, Baja California, Mexikó. | |||||||
poselgeri | Baja California Sur, Mexikó. | |||||||
-kilenc | USA (Texas déli részén), Mexikó (az USA határa lefelé Zacatecasig) | |||||||
Mexikó (Oaxaca) | ||||||||
rettigiana | Hidalgo, Guanajuato, Mexikó. | |||||||
rodánta | -4 … -3 | Mexikó (Mexikó DF) | ||||||
roseoalba | Mexikó (Coahuila, Nuevo Le n, San Luis Potosi, Tamaulipas) | |||||||
saboae és ssp | -3 | ásványi, fentről öntözés | világos részleges árnyék | vastag elágazó | Mexikó (Chihuahua) | |||
Tamaulipas, Coahuila, Nuevo Leon, San Luis Potosi, Mexikó. | ||||||||
sartorii | a nap | Mexikó (Veracruz) | ||||||
Queretaro és Hidalgo, Mexikó | ||||||||
schiedeana és ssp | +5 | mésszel | a nap | vastag törékeny | Mexikó (Hidalgo) | |||
schumannii | -2 … 0 | a nap | Baja California déli csúcsa (Mexikó) | |||||
-2 | ||||||||
scrippsiana | -7 | világos részleges árnyék | Mexikó (Jalisco, Nayarit, Zacatecas) | |||||
sempervivi | mésszel | hosszú rúd | Közép- és Észak-Mexikó | |||||
a nap | Mexikó (Chihuahua ig Jalisco) | |||||||
sheldonii | -2 | Mexikó (Dél-Sonora, Észak-Sinaloa) | ||||||
sinistrohamata | Zacatecas, Mexikó | |||||||
sonorensis | -7 | a nap | Mexikó (Sonora, Chihuahua) | |||||
sphacelata és ssp | Mexikó (Puebla déli, Oaxaca északkeleti része) | |||||||
sphaerica | -8 | a nap | törékeny rúd | USA (Texas délkeleti része) Mexikó (Tamaulipas) | ||||
spinosissima és ssp tepoxtlana | -3 | Morelos és Guerrero államok, Mexikó | ||||||
standleyi | -2 | Mexikó (Sonora, Sinaloa, Chihuahua) | ||||||
Mexikó (Durango) | ||||||||
-4 | Mexikó (Észak-Oaxaca, Dél-Puebla) | |||||||
surculosa | -2 | kernel | Mexikó (San Luis Potosi, Tamaulipas) | |||||
tayloriorum | Mexikó (Sonora: San Pedro Nolasco Island) | |||||||
tepexicensis | Mexikó (Oaxaca) | |||||||
tetrancistra | -7 | fehér retek | Mexikó | |||||
ott vannak | erős mosogatórongy | Mexikó (Durango) | ||||||
thornberi | -6 | Arizona délnyugati részén (USA), Sonora északkeleti részén, Caborca (Mexikó) város körül | ||||||
tetrancistra | -7 | fehér retek | Mexikó | |||||
ott vannak | erős mosogatórongy | Mexikó (Durango) | ||||||
thornberi | -6 |
Arizona délnyugati részén (USA), Sonora északkeleti részén, Caborca (Mexikó) város körül |
||||||
vetula és ssp | -12 … -8 | Mexikó (Hidalgo, Guanajuato) | ||||||
voburnensis | -1 | Guatemala, Honduras | ||||||
voburnensis ssp. eichlamii | +5 | Guatemala | ||||||
wagneriana | Mexikó (Aguascalientes, Jalisco, Zacatecas) | |||||||
weingartiana | Mexikó (Nuevo Leоn) | |||||||
wiesingeri és ssp | vastag | Mexikó (Hidalgo, Mexikó) | ||||||
téli | -tíz | Mexikó (Nuevo Leon, Coahuila) (mészkő lejtők) | ||||||
wrightii | -12 | USA (Új-Mexikó), Mexikó (északi Sonora, Chihuahua) | ||||||
xaltianguensis és ssp | Mexikó (Guerrero, Michoacan) | |||||||
zeilmanniana | Guanajuato, Mexikó. | |||||||
zephyranthoides | Közép-Mexikó |
Az emlősök gondozásának részletesebb leírása, valamint a fajokról készült képek és a termesztés részletei az Enciklopédia - Mammillaria oldalán
Írta irina-bahus, 2007. november.